நீர் நிலைகள்
| வ.எண் | வருவாய் கோட்டம் | வருவாய் வட்டம் |
|---|---|---|
| 1 | மதுரை |
|
| 2 | மேலூர் |
|
| 3 | உசிலம்பட்டி |
|
| 4 | திருமங்கலம் |
|
மதுரை மாவட்ட பொதுப்பணித்துறை நீர் நிலைகள்
நீர் நிலைகள் – ஊரணி குளங்கள்
| வ.எண். | ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் | ஊரணி குளங்கள் |
|---|---|---|
| 1 | மதுரை கிழக்கு | MI Tank-Oorani 65 KB |
| 2 | மதுரை மேற்கு | MI Tank-Oorani 70 KB |
| 3 | திருப்பரங்குன்றம் | |
| 4 | மேலூர் | MI Tank-Oorani 90 KB |
| 5 | கொட்டாம்பட்டி | MI Tank-Oorani 114 KB |
| 6 | வாடிப்பட்டி | MI Tank-Oorani 63 KB |
| 7 | அலங்காநல்லூர் | MI Tanks-Oorani 85 KB |
| 8 | உசிலம்பட்டி | MI Tank-Oorani 53 KB |
| 9 | செல்லம்பட்டி | MI Tank-Oorani 49 KB |
| 10 | தே.கல்லுப்பட்டி | MI Tank-Oorani 84 KB |
| 11 | சேடபட்டி | MI Tank-Oorani 24 KB |
| 12 | திருமங்கலம் | |
| 13 | கள்ளிக்குடி | MI_Tank_Oorani 150 KB |
நிலப்பட ஏடுகள்
3திருப்பரங்குன்றம்
| வ.எண். | ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் | குளங்கள் நிலப்பட ஏடுகள் |
|---|---|---|
| 1 | மதுரை கிழக்கு | Tank Atlas Part 1 (6.71 MB) Part 2 (4.88 MB) |
| 2 | மதுரை மேற்கு | Tank Atlas (3.19 MB) |
| 4 | மேலூர் | |
| 5 | கொட்டாம்பட்டி | |
| 6 | வாடிப்பட்டி | Tank Atlas (1 MB) |
| 7 | அலங்காநல்லூர் | |
| 8 | உசிலம்பட்டி | Tank Atlas (2 MB) |
| 9 | செல்லம்பட்டி | Tank Atlas (3 MB) |
| 10 | தே.கல்லுப்பட்டி | Tank Atlas (4.16 MB) |
| 11 | சேடபட்டி | Tank Atlas (2.71 MB) |
| 12 | திருமங்கலம் | Tank Atlas (8.71 MB) |
| 13 | கள்ளிக்குடி | Tank Atlas (3 MB) |